צור קשר
- מס' 97, הרביעי שדרה, בינחי כלכלי ו טכנולוגיה פיתוח אזור, וונג'ואו, חרסינה
- sales@gzp-valve.com
- +86-577-85859689
ASME B16.5 RTJ
אוגני המפרק מסוג טבעת משמשים בדרך כלל בלחץ גבוה (Class 600 ודירוג גבוה יותר) ו /או שירותי טמפרטורה גבוהה מעל 800 ° F (427 ° C ).
תיאור
מפרק מסוג טבעת (RTJ)
אוגני המפרק מסוג טבעת משמשים בדרך כלל בלחץ גבוה (Class 600 ודירוג גבוה יותר) ו /או שירותי טמפרטורה גבוהה מעל 800 ° F (427 ° C ). יש להם חריצים חתוכים לתוך פניהם אשר טבעת פלדה אטמים. האוגנים אוטמים כאשר ברגים מהודקים דוחסים את האטם שבין האוגנים לתוך החריצים, מעוותים (או מטבעים) את האטם כדי ליצור מגע אינטימי בתוך החריצים, ויוצרים אטם מתכתי למתכת.
אוגן RTJ עשוי להיות בעל פנים מוגבהות עם חריץ טבעת במכונה לתוכו. פנים מוגבהות אלה אינן משמשות כל חלק מאמצעי האיטום. עבור אוגני RTJ האטומים באטמי טבעת, הפנים המוגבהות של האוגנים המחוברים והמהודקים עשויים ליצור קשר זה עם זה. במקרה זה האטם הדחוס לא יישא עומס נוסף מעבר למתח הבורג, הרטט והתנועה לא יוכלו לרסק עוד יותר את האטם ולהפחית את המתח המחבר.

אטמי מפרק מסוג טבעת
אטמים מפרק מסוג טבעת הם טבעות איטום מתכתיות, המתאימות ליישומים בלחץ גבוה ובטמפרטורה גבוהה. הם מוחלים תמיד על אוגנים מיוחדים, נלווים, אשר מבטיחים איטום טוב ואמין עם הבחירה הנכונה של פרופילים וחומר.
אטמי מפרק מסוג טבעת מיועדים לאטום על ידי "מגע קו ראשוני" או פעולת כריתה בין אוגן ההזדווגות לאטם. על ידי הפעלת לחץ על ממשק האטם באמצעות כוח הבריח, המתכת "הרכה" יותר של האטם זורמת למבנה המיקרו-סנפיר של חומר האוגן הקשה יותר, ויוצרת אטימה הדוקה ויעילה מאוד.


מחלקה | גודל | טבעת | מידות(מ"מ) | בולט | L1 | ||||
ד.נ. | NPS | מספר | P | E | F | K | N | ||
כיתה 150 | 25 | 1 | ₪15 | 47.63 | 6.35 | 8.74 | 63.5 | 4 | 75 |
32 | 1 1/4 | ₪17 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | 73 | 4 | 85 | |
40 | 1 1/2 | ₪19 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | 82.5 | 4 | 85 | |
50 | 2 | ₪22 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | 102 | 4 | 95 | |
65 | 2 1/2 | ₪25 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | 121 | 4 | 100 | |
80 | 3 | ₪29 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | 133 | 4 | 100 | |
100 | 4 | ₪36 | 149.23 | 6.35 | 8.74 | 171 | 4 | 100 | |
125 | 5 | R40 | 171.45 | 6.35 | 8.74 | 194 | 4 | 110 | |
150 | 6 | R43 | 193.68 | 6.35 | 8.74 | 219 | 4 | 115 | |
200 | 8 | R48 | 247.65 | 6.35 | 8.74 | 273 | 4 | 120 | |
250 | 10 | ₪52 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | 330 | 4 | 125 | |
300 | 12 | ₪56 | 381 | 6.35 | 8.74 | 406 | 4 | 135 | |
350 | 14 | ₪59 | 396.88 | 6.35 | 8.74 | 72V | 3 | 145 | |
400 | 16 | R64 | 454.03 | 6.35 | 8.74 | 483 | 3 | 145 | |
450 | 18 | R68 | 517.53 | 6.35 | 8.74 | 546 | 3 | 160 | |
500 | 20 | ₪72 | 558.8 | 6.35 | 8.74 | 597 | 3 | 170 | |
600 | 24 | ₪200 | 673.1 | 6.35 | 8.74 | 711 | 3 | 185 | |
מחלקה | גודל | טבעת | מידות(מ"מ) | בולט | L1 | ||||
ד.נ. | NPS | מספר | P | E | F | K | N | ||
כיתה 300 | 15 | 1/2 | ₪11 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 51 | 3 | 75 |
20 | 3/4 | ₪13 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 63.5 | 4 | 90 | |
25 | 1 | ₪16 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 70 | 4 | 90 | |
32 | 1 1/4 | ₪18 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 79.5 | 4 | 95 | |
40 | 1 1/2 | R20 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 90.5 | 4 | 100 | |
50 | 2 | ₪23 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 108 | 6 | 100 | |
65 | 2 1/2 | ₪26 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 127 | 6 | 115 | |
80 | 3 | R31 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 146 | 6 | 120 | |
100 | 4 | R37 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 175 | 6 | 125 | |
125 | 5 | ₪41 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 210 | 6 | 135 | |
150 | 6 | ₪45 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 241 | 6 | 140 | |
200 | 8 | ₪49 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 302 | 6 | 150 | |
250 | 10 | ₪53 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 356 | 6 | 170 | |
300 | 12 | R57 | 381 | 7.92 | 11.91 | 413 | 6 | 185 | |
350 | 14 | ₪100 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 457 | 6 | 190 | |
400 | 16 | ₪65 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 508 | 6 | 205 | |
450 | 18 | ₪69 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 575 | 6 | 210 | |
500 | 20 | ₪73 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 635 | 6 | 220 | |
600 | 24 | ₪77 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 749 | 6 | 255 | |

מחלקה | גודל | טבעת | מידות(מ"מ) | בולט | L1 | ||||
ד.נ. | NPS | מספר | P | E | F | K | N | ||
כיתה 600 | 15 | 1/2 | ₪11 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 51 | 3 | 75 |
20 | 3/4 | ₪13 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 63.5 | 4 | 90 | |
25 | 1 | ₪16 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 70 | 4 | 90 | |
32 | 1 1/4 | ₪18 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 79.5 | 4 | 95 | |
40 | 1 1/2 | R20 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 90.5 | 4 | 110 | |
50 | 2 | ₪23 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 108 | 5 | 110 | |
65 | 2 1/2 | ₪26 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 127 | 5 | 120 | |
80 | 3 | R31 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 146 | 5 | 125 | |
100 | 4 | R37 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 175 | 5 | 145 | |
125 | 5 | ₪41 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 210 | 5 | 165 | |
150 | 6 | ₪45 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 241 | 5 | 170 | |
200 | 8 | ₪49 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 302 | 5 | 195 | |
250 | 10 | ₪53 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 356 | 5 | 215 | |
300 | 12 | R57 | 381 | 7.92 | 11.91 | 413 | 5 | 220 | |
350 | 14 | ₪100 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 457 | 5 | 235 | |
400 | 16 | ₪65 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 508 | 5 | 255 | |
450 | 18 | ₪69 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 575 | 5 | 275 | |
500 | 20 | ₪73 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 635 | 5 | 290 | |
600 | 24 | ₪77 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 749 | 6 | 335 | |
מחלקה | גודל | טבעת | מידות(מ"מ) | בולט | L1 | ||||
ד.נ. | NPS | מספר | P | E | F | K | N | ||
כיתה 900 | 15 | 1/2 | R12 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 60.5 | 4 | 110 |
20 | 3/4 | ₪14 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 66.5 | 4 | 115 | |
25 | 1 | ₪16 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 71.5 | 4 | 125 | |
32 | 1 1/4 | ₪18 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 81 | 4 | 125 | |
40 | 1 1/2 | R20 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 92 | 4 | 140 | |
50 | 2 | ₪24 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 124 | 3 | 145 | |
65 | 2 1/2 | ₪27 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 137 | 3 | 160 | |
80 | 3 | R31 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 156 | 4 | 145 | |
100 | 4 | R37 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 181 | 4 | 170 | |
125 | 5 | ₪41 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 216 | 4 | 190 | |
150 | 6 | ₪45 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 241 | 4 | 195 | |
200 | 8 | ₪49 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 308 | 4 | 220 | |
250 | 10 | ₪53 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 362 | 4 | 235 | |
300 | 12 | R57 | 381 | 7.92 | 11.91 | 419 | 4 | 255 | |
350 | 14 | ₪62 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 467 | 4 | 280 | |
400 | 16 | ₪66 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 524 | 4 | 290 | |
450 | 18 | ₪70 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 594 | 5 | 335 | |
500 | 20 | ₪74 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 648 | 5 | 360 | |
600 | 24 | ₪78 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 772 | 6 | 455 | |

מחלקה | גודל | טבעת | מידות(מ"מ) | בולט | L1 | ||||
ד.נ. | NPS | מספר | P | E | F | K | N | ||
כיתה 1500 | 15 | 1/2 | R12 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 60.5 | 4 | 110 |
20 | 3/4 | ₪14 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 66.5 | 4 | 115 | |
25 | 1 | ₪16 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 71.5 | 4 | 125 | |
32 | 1 1/4 | ₪18 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 81 | 4 | 125 | |
40 | 1 1/2 | R20 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 92 | 4 | 140 | |
50 | 2 | ₪24 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 124 | 3 | 145 | |
65 | 2 1/2 | ₪27 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 137 | 3 | 160 | |
80 | 3 | ₪35 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 168 | 3 | 180 | |
100 | 4 | R39 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 194 | 3 | 195 | |
125 | 5 | ₪44 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 229 | 3 | 250 | |
150 | 6 | ₪46 | 211.14 | 9.53 | 13.94 | 248 | 3 | 265 | |
200 | 8 | ₪50 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 318 | 4 | 300 | |
250 | 10 | ₪54 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 371 | 4 | 345 | |
300 | 12 | ₪58 | 381 | 14.27 | 23.01 | 438 | 5 | 385 | |
350 | 14 | ₪63 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 489 | 6 | 72V | |
400 | 16 | R67 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 546 | 8 | 470 | |
450 | 18 | ₪71 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 613 | 8 | 525 | |
500 | 20 | ₪75 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 673 | 10 | 66V | |
600 | 24 | ₪79 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 794 | 11 | 650 | |
מחלקה | גודל | טבעת | מידות(מ"מ) | בולט | L1 | ||||
ד.נ. | NPS | מספר | P | E | F | K | N | ||
כיתה 2500 | 15 | 1/2 | ₪13 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 65 | 4 | 120 |
20 | 3/4 | ₪16 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 73 | 4 | 125 | |
25 | 1 | ₪18 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 82.5 | 4 | 140 | |
32 | 1 1/4 | ₪21 | 72.23 | 7.92 | 11.94 | 102 | 3 | 150 | |
40 | 1 1/2 | ₪23 | 82.55 | 7.92 | 11.94 | 114 | 3 | 170 | |
50 | 2 | ₪26 | 101.6 | 7.92 | 11.94 | 133 | 3 | 180 | |
65 | 2 1/2 | ₪28 | 111.13 | 9.53 | 13.49 | 149 | 3 | 205 | |
80 | 3 | R32 | 127 | 9.53 | 13.49 | 168 | 3 | 230 | |
100 | 4 | ₪38 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 203 | 4 | 260 | |
125 | 5 | R42 | 190.5 | 12.7 | 19.84 | 241 | 4 | 310 | |
150 | 6 | ₪47 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 279 | 4 | 355 | |
200 | 8 | ₪51 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 340 | 5 | 395 | |
250 | 10 | ₪55 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 72V | 6 | 510 | |
300 | 12 | R60 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 495 | 8 | 560 | |
תגיות פופולריות: asme b16.5 rtj, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר נמוך, במלאי, תוצרת סין
אולי גם תרצה













